収益・事業用
新築 売店舗・事務所(一括)

| 物件種別 | 売店舗・事務所(一括) |
|---|---|
| 価格 | 8,297万円 |
| 所在地 | 倉敷市福田町古新田1235-1 |
| 土地面積 | 公簿 306.14㎡ (92.60坪) |
| 建物面積 | 153.19㎡(46.33坪) |
岡山・倉敷の戸建て住宅、マンション、土地、投資用物件、
事業用物件等のご購入は当社にお任せください。

| 物件種別 | 売店舗・事務所(一括) |
|---|---|
| 価格 | 8,297万円 |
| 所在地 | 倉敷市福田町古新田1235-1 |
| 土地面積 | 公簿 306.14㎡ (92.60坪) |
| 建物面積 | 153.19㎡(46.33坪) |

| 物件種別 | 収益売り貸地(定期借地契約、契約期間:20年) |
|---|---|
| 価格 | 2,200万円 |
| 所在地 | 倉敷市北畝7丁目467番1 |
| 土地面積 | 公簿 746.00㎡ (225.66坪) |

| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 4,500万円 |
| 所在地 | 倉敷市福田町古新田51番5、51番16 |
| 土地面積 (宅地・畑) | 公簿 1,517.88㎡ (459.15坪) ⇒51番5⇒宅地:370.88㎡(約112.19坪)、51番16⇒畑:1,147㎡(約346.96坪) |
| 小学校・中学校 | 第二福田小学校まで961m・福田中学校まで1,569m |


| 物件種別 | 売アパート 2棟一括オーナーチェンジ |
|---|---|
| 価格 | 3,500万円 |
| 所在地 | 倉敷市四十瀬325 |
| 建物面積 | 145.74㎡ (約44.09坪) / 北側:72.87㎡・南側:72.87㎡ |
| 土地面積 | 公簿:247.25㎡ (74.79坪) |
| 建物構造/総戸数 | 木造2階建 |

| 物件種別 | 一括売マンション オーナーチェンジ |
|---|---|
| 価格 | 14,000万円 |
| 所在地 | 倉敷市日ノ出町1丁目2-7 |
| 建物延面積 | 560.35㎡ |
| 土地面積 | 公簿 278.17㎡ (84.14坪) |
| 建物構造/総戸数 | RC(鉄筋コンクリート)造 陸屋根 5階建/19戸 |


| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 3,580万円 |
| 所在地 | 倉敷市福島768-1 |
| 土地面積 | 374.63/113.32坪 |
| 建築条件 | 無し |
| 小学校・中学校 | 倉敷市立万寿東小学校:徒歩23分(1,792m)/倉敷市立東中学校:徒歩31分(2,200m) |

| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 1,500万円 |
| 所在地 | 倉敷市福田町古新田字七之割1059番1 |
| 土地面積 | 公簿2525m2 (約763.81坪) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |

| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 780万円 |
| 所在地 | 岡山市東区瀬戸町光明谷246 |
| 建築条件 | なし |
| 土地面積 | 530.33㎡(160.42坪) |
| 学区 | 江西小学校(約2,000m/徒歩約25分) 瀬戸中学校(約405m/徒歩約6分) |

| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 490万円(価格交渉できます) |
| 所在地 | 倉敷市広江7丁目1065番1、1066 |
| 建築条件 | なし |
| 土地面積 | 公簿:1371m2 (約414.72坪) |
| 学区 | 第三福田小学校( 約615m/徒歩約8分) 福田南中学校(約2800m/約35分) |