土地
☆価格変更☆福田町古新田 売地

| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 3,900万円 |
| 所在地 | 倉敷市福田町古新田51番5、51番16 |
| 土地面積 (宅地・畑) | 公簿 1,517.88㎡ (459.15坪) ⇒51番5⇒宅地:370.88㎡(約112.19坪)、51番16⇒畑:1,147㎡(約346.96坪) |
| 小学校・中学校 | 第二福田小学校まで961m・福田中学校まで1,569m |
岡山の戸建て住宅、マンション、土地、投資用物件、
事業用物件等のご購入は当社にお任せください。

| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 3,900万円 |
| 所在地 | 倉敷市福田町古新田51番5、51番16 |
| 土地面積 (宅地・畑) | 公簿 1,517.88㎡ (459.15坪) ⇒51番5⇒宅地:370.88㎡(約112.19坪)、51番16⇒畑:1,147㎡(約346.96坪) |
| 小学校・中学校 | 第二福田小学校まで961m・福田中学校まで1,569m |


| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 3,480万円 |
| 所在地 | 倉敷市福島768-1 |
| 土地面積 | 374.63/113.32坪 |
| 建築条件 | 無し |
| 小学校・中学校 | 倉敷市立万寿東小学校:徒歩23分(1,792m)/倉敷市立東中学校:徒歩31分(2,200m) |