収益・事業用
ベルリード四十瀬 ※2棟一括売却 オーナーチェンジ


| 物件種別 | 売アパート 2棟一括オーナーチェンジ |
|---|---|
| 価格 | 4,000万円 |
| 所在地 | 倉敷市四十瀬325 |
| 建物面積 | 145.74㎡ (約44.09坪) / 北側:72.87㎡・南側:72.87㎡ |
| 土地面積 | 公簿:247.25㎡ (74.79坪) |
| 建物構造/総戸数 | 木造2階建 |
岡山の戸建て住宅、マンション、土地、投資用物件、
事業用物件等のご購入は当社にお任せください。


| 物件種別 | 売アパート 2棟一括オーナーチェンジ |
|---|---|
| 価格 | 4,000万円 |
| 所在地 | 倉敷市四十瀬325 |
| 建物面積 | 145.74㎡ (約44.09坪) / 北側:72.87㎡・南側:72.87㎡ |
| 土地面積 | 公簿:247.25㎡ (74.79坪) |
| 建物構造/総戸数 | 木造2階建 |

| 物件種別 | 一括売マンション オーナーチェンジ |
|---|---|
| 価格 | 14,500万円 |
| 所在地 | 倉敷市日ノ出町1丁目2-7 |
| 建物延面積 | 560.35㎡ |
| 土地面積 | 公簿 278.17㎡ (84.14坪) |
| 建物構造/総戸数 | RC(鉄筋コンクリート)造 陸屋根 5階建/19戸 |


| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 価格 | 1,598万円(税込み) |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 公簿 125.91㎡ (38.08坪) |
| 建物面積 | 1F:40.57㎡ 2F:40.57㎡ 計:81.14㎡(約24.54坪) |
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 小学校・中学校 | 倉敷市立第四福田小学校まで徒歩18分・倉敷市立福田中学校まで徒歩6分 |

| 物件種別 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市北畝5丁目8-62 |
| 家賃 | 154,000円 |
| 共益費等 | 家賃込み |
| 駐車料 | 家賃込み |
| 敷金・礼金 | 1ヶ月・1ヶ月 |
| 入居可能日 | 相談 |


| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 3,580万円 |
| 所在地 | 倉敷市福島768-1 |
| 土地面積 | 374.63/113.32坪 |
| 建築条件 | 無し |
| 小学校・中学校 | 倉敷市立万寿東小学校:徒歩23分(1,792m)/倉敷市立東中学校:徒歩31分(2,200m) |

| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 1,500万円 |
| 所在地 | 倉敷市福田町古新田字七之割1059番1 |
| 土地面積 | 公簿2525m2 (約763.81坪) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |


| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 価格 | 3,330万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 164.54㎡(49.77坪) |
| 延床面積 | 108.47㎡ (32.81坪) |
| 建物構造 | 木造2階建て |
| 小学校・中学校 | 倉敷市立第二福田小学校まで徒歩20分・倉敷市立福田中学校まで徒歩37分 |